Contro Piacenza la Top Volley ha inanellato la sesta gara a punti. Una serie che ha visto i pontini protagonisti di quattro tiebreak, due vinti e due persi e le vittorie a Verona e Milano. Solo due volte il club aveva fatto meglio. La serie record è quella del 2002-03 con 11 risultati a punti nelle prime 11 giornate di campionato (9 vittorie e 2 sconfitte al tiebreak), seguita da 7 risultati utili la scorsa stagione ma con ben tre gare di Challenge Cup dal 22 gennaio al 16 febbraio.
Volata Coppa Italia
pts | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Modena | 24 | LATINA | Trento | VERONA | Macerata |
Macerata | 22 | PERUGIA | LATINA | Molfetta | MODENA |
Perugia | 19 | Macerata | MONZA | Castello | MOLFETTA |
Trento | 18 | Castello | MODENA | Monza | PIACENZA |
Verona | 15 | RAVENNA | Modena | CASTELLO | |
Latina | 15 | Modena | Macerata | PADOVA | |
Ravenna | 15 | Verona | MOLFETTA | Milano | |
Piacenza | 11 | MOLFETTA | Padova | MILANO | Trento |
Molfetta | 9 | Piacenza | Ravenna | MACERATA | Perugia |
Castello | 6 | TRENTO | Milano | PERUGIA | Verona |
Padova | 5 | PIACENZA | Latina | MONZA | |
Milano | 2 | Monza | CASTELLO | Piacenza | RAVENNA |
Monza | 1 | MILANO | Perugia | TRENTO | Padova |
In MAIUSCOLO le gare in casa