Presentate alla Regione Lazio le richieste di finanziamento per la realizzazione di Opere Pubbliche e interventi sul territorio cittadino, relative all’anno 2013, rientranti nel Piano Triennale 2013 – 2015.
“Abbiamo preso l’impegno di partecipare ogni anno entro il 30 giugno, alle leggi di finanziamento regionali – afferma l’assessore alle Opere Pubbliche Cristian Leccese – e lo abbiamo rispettato, adoperandoci per la formulazione delle richieste nei tempi prefissati. È la prima volta che un’ Amministrazione della città di Gaeta predispone e presenta tale elenco in Regione, in modo organico e secondo un crono programma prestabilito, sulla base di una capillare ed efficace programmazione delle opere pubbliche, definita nel Piano Triennale 2013 – 2015”.
Per il sindaco Cosmo Mitrano ancora una dimostrazione della ferma volontà dell’attuale Amministrazione di attivare tutti i meccanismi a disposizione per garantire a Gaeta e ai suoi cittadini migliori infrastrutture, servizi e strumenti per uno sviluppo economico eco – sostenibile.
“Elevare la qualità della vita cittadina e dell’accoglienza turistica, porre le basi per un’incisiva crescita del tessuto economico – imprenditoriale del territorio sono obbiettivi imprescindibili per un’Amministrazione, qual è la nostra, che lavora al totale servizio del cittadino: queste azioni impongono una riqualificazione dell’intera città, dal centro alla periferia, in grado di ridefinire il volto di Gaeta, attraverso un’attenta valorizzazione delle potenzialità del territorio e del suo prestigioso patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, artistico, culturale. A tale scopo è però fondamentale reperire finanziamenti, utilizzando ogni strumento disponibile”.
Il VI settore – Lavori Pubblici e Patrimonio – sotto la direzione dall’Assessorato alle Opere Pubbliche ha presentato alla Regione Lazio il seguente elenco di richieste di finanziamento:
Il VI settore – Lavori Pubblici e Patrimonio – sotto la direzione dall’Assessorato alle Opere Pubbliche ha presentato alla Regione Lazio il seguente elenco di richieste di finanziamento:
|
ELENCO RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO – VI settore LL.PP. E patrimonio |
||||||
| progressivo piano triennale 2013/2015 | oggetto [sintetico] | importo richiesto | ||||
| Lavori di consolidamento del versante franoso di Via Colle S. Agata | € 230.000,00 | |||||
| Lavori di consolidamento del versante franoso di Via Colle S. Agata | € 230.000,00 | |||||
| Ristrutturazione immobile confiscato alla criminalità organizzata | € 79.002,13 | |||||
| Ristrutturazione immobile confiscato alla criminalità organizzata | € 79.002,13 | |||||
| Realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere M. Tortona | € 630.000,00 | |||||
| Realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere M. Tortona | € 630.000,00 | |||||
| Realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere M. Tortona | € 630.000,00 | |||||
| Realizzazione nuovo manto erboso nel campo sportivo Riciniello | € 680.000,00 | |||||
| Realizzazione nuovo manto erboso nel campo sportivo Riciniello | € 680.000,00 | |||||
| Realizzaione nuovo manto erboso nel campo sportivo Riciniello | € 680.000,00 | |||||
| Completamento area sita in località “la Piaja” | € 197.280,00 | |||||
| Completamento area sita in località “la Piaja” | € 197.280,00 | |||||
| Mitigazione del rumore lungo la strada Flacca dal Km. 26+850 al Km 32+110 nel territorio del Comune di Gaeta | € 300.000,00 | |||||
| Mitigazione del rumore lungo la strada Flacca dal Km. 26+850 al Km 32+110 nel territorio del Comune di Gaeta | € 300.000,00 | |||||
| Realizzazione della condotta fognaria ed idrica sulla strada Flacca nel tratto dal Km 23+600 al Km 26+850 | € 200.000,00 | |||||
| Realizzazione della condotta fognaria ed idrica sulla strada Flacca nel tratto dal Km 23+600 al Km 26+850 | € 200.000,00 | |||||
| Ristrutturazione impianti esistenti di pubblica illuminazione con riduzione inquinamento luminoso ed efficientamento | € 110.000,00 | |||||
| Ristrutturazione impianti esistenti di pubblica illuminazione con riduzione inquinamento luminoso ed efficientamento | € 110.000,00 | |||||
| Ottimizzazione percorsi pedonali con eliminazione della barriere architettoniche | € 250.000,00 | |||||
| Ottimizzazione percorsi pedonali con eliminazione della barriere architettoniche | € 250.000,00 | |||||
| Sistemazione, restauro e ristrutturazione delal ex Caserma Cosenz a biblioteca comunale e museo civico ed attività culturali – Lavori urgenti per stabilità opere di sostegno lato Via Angioina e per completamenti vari ed impianti | € 260.337,06 | |||||
| Sistemazione, restauro e ristrutturazione della ex Caserma Cosenz a biblioteca comunale e museo civico ed attività culturali – Lavori urgenti per stabilità opere di sostegno lato Via Angioina e per completamenti vari ed impianti | € 260.337,06 | |||||
| Restauro, recupero ed adeguamento funzionale dell’ex Bastione “La Favorita” | € 450.000,00 | |||||
| Restauro, recupero ed adeguamento funzionale dell’ex Bastione “La Favorita” | € 450.000,00 | |||||
| Lavori di riqualificazione di Via Roma | € 280.000,00 | |||||
| Lavori di riqualificazione delle traverse di Via Roma | € 320.000,00 | |||||
| Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Salita Cappuccini | € 194.000,00 | |||||
| Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Salita Cappuccini | € 194.000,00 | |||||
| Sistemazione del verde pubblico in Via Colle S. Agata | € 200.000,00 | |||||
| Sistemazione del verde pubblico in Via Colle S. Agata | € 200.000,00 | |||||
| Ristrutturazione della Porta Dorica in Gaeta Medievale | € 150.000,00 | |||||
| Ristrutturazione della Porta Dorica in Gaeta Medievale | € 150.000,00 | |||||
| Recupero e valorizzazione del centro storico di Porto Salvo – Ristrutturazione pavimentazione dei vicoli sottoreti e servizi diversi | € 475.000,00 | |||||
| Realizzazione di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di palazzo S. Giacomo | € 425.000,00 | |||||
| Realizzazione di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di palazzo S. Giacomo | € 425.000,00 | |||||
| Manutenzione straordinaria, realizzazione arredo urbano, alberatura e sistemazione viabilità Corso Italia | € 672.000,00 | |||||
| Manutenzione straordinaria, realizzazione arredo urbano, alberatura e sistemazione viabilità Corso Italia | € 672.000,00 | |||||
| Riqualificazione generale di Via Europa | € 270.000,00 | |||||
| Completamento della palestra e delle sistemazioni esterne della Scuola Elementare “Il Piano” (2° Stralcio) | € 270.000,00 | |||||
| Completamento della palestra e delle sistemazioni esterne della Scuola Elementare “Il Piano” (2° Stralcio) | € 270.000,00 | |||||
| Completamento della palestra e delle sistemazioni esterne della Scuola Elementare “Il Piano” (2° Stralcio) | € 270.000,00 | |||||
| Completamento della palestra e delle sistemazioni esterne della Scuola Elementare “Il Piano” (2° Stralcio) | € 270.000,00 | |||||
| Completamento della palestra e delle sistemazioni esterne della scuola Elementare “Il Piano” (2° stralcio) | € 270.000,00 | |||||
| Completamento ed adeguamento funzionale dell’Edificio Scolastico “Virgilio” | € 460.000,00 | |||||
| Completamento ed adeguamento funzionale dell’Edifico scolastico “Virgilio”” |
€ 460.000,00 |
|||||
| Completamento ed adeguamento funzionale dell’Edificio Scolastico “Virgilio” |
€ 460.000,00 |
|||||
| Completamento ed adeguamento funzionale dell’Edifico scolastico “Virgilio”” |
€ 460.000,00 |
|||||
| Completamento ed adeguamento funzionale dell’Edifico scolastico “Virgilio”” |
€ 460.000,00 |
|||||
| Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Palazzo Comunale in Piazza XIX Maggio |
€ 450.000,00 |
|||||
| Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Palazzo Comunale in Piazza XIX Maggio |
€ 450.000,00 |
|||||
| Realizzazione ristrutturazione ex CAMI in Via Amalfi |
€ 270.000,00 |
|||||








